Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | CR |
Numero di modello: | CRJQ 63 |
Quantità di ordine minimo: | 1/set |
Prezzo: | $25-$45/set |
Imballaggi particolari: | cartone o come requisito |
Tempi di consegna: | 3-4 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi al mese |
modello: | CRJQ-63 | Gamma di lavoro: | 20-63MM |
---|---|---|---|
Gamma di lavoro massima: | 63mm | Materiale: | PPR - PVDF |
Ambiente di lavoro: | -20℃~50℃ | Umidità relativa: | 45%~95% |
Evidenziare: | socket fusion welding machine,socket welding machine |
Attrezzatura adatta manuale del collegamento della macchina CRJQ-63mm PPR di fusione dell'incavo
Dettagli di CRJQ-63
diametro di xternal (millimetri) | Profondità di fusione (millimetro) | Tempi di riscaldamento | Tempi di lavorazione | Tempo di raffreddamento (min) | |
A | B | ||||
20 | 14,0 | 14,0 | 5 | 4 | 3 |
25 | 15,0 | 16,0 | 7 | 4 | 3 |
32 | 16,5 | 18,0 | 8 | 4 | 4 |
40 | 18,0 | 20,0 | 12 | 6 | 4 |
50 | 20,0 | 23,0 | 18 | 6 | 5 |
63 | 24,0 | 27,0 | 24 | 6 | 6 |
Istruzioni per l'uso
1.Coating muoiono
Disponga la saldatrice sul supporto, selezioni il dado secondo il diametro del tubo e poi riparilo
sulla macchina. Solitamente, il piccolo endian è alla parte anteriore ed il grande endian è alla parte posteriore.
2. potere sopra
Accenda il potere (assicuri che l'alimentazione elettrica abbia un protettore di perdita), il verde e le luci rosse sono sopra, attesa
finché la luce rossa non esca e tenga la luce verde sopra, indicando che la macchina ha entrato nell'automatico
il modo del controllo della temperatura e la macchina possono essere utilizzati.
Nota: Nel modo di controllo automatico della temperatura, il rosso e le luci verde alterneranno in funzione e a riposo, che indica
che la macchina è in uno stato controllato e non colpirà l'operazione.
tubo 3.Fusion
Tagli verticalmente il tubo con una taglierina, spinga il tubo ed i montaggi nel dado, non girano. Rimuovali non appena
il tempo di riscaldamento è raggiunto (vedi la tavola qui sopra) ed inserzione
Imballaggio