Luogo di origine: | Sichuan, Cina |
---|---|
Marca: | CR |
Certificazione: | ISO9001-2008, BV ,SGS, CE etc certification. |
Numero di modello: | PE100 |
Quantità di ordine minimo: | 360 - 1999 metri |
Prezzo: | $0.15~$384.08 |
Imballaggi particolari: | Tubo diritto con 5.8m o 11.8m/pc; Tubo del rotolo con una lunghezza di 50/100 di m. |
Tempi di consegna: | 40GP durante i 7 giorni o come richiesto |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 400000 metro/metri all'anno |
Standard: | ISO4427/4437, DIN8074/8075 | Materiale: | PE, materiale PE100 del vergine di 100% |
---|---|---|---|
Applicazione: | Irrigazione/rifornimento idrico | Colore: | Colore nero con le strisce blu, colore blu, arancia o come richiesta. |
Certificato: | ISO9001: 2000/ISO14001: 2004 | Caratteristica di prodotto: | Resistenza leggera, ad alta resistenza, bassa, resistenza della corrosione |
Evidenziare: | High Density Polyethylene Irrigation Pipe,SDR11 HDPE Pipe |
1)Peso leggero: Rispetto al tubo del ghisa di GI/Ductile/tubo d'acciaio, il tubo dell'HDPE è più leggero di loro 6 o 8 volte;
2)Facile portare quali installazione più bassa e spese di trasporto;
3)Vario collegamento: Buttfusion, Electrofusion, incavo uniti, collegamento ecc della flangia, fabbricati;
4)Bene durevole che vita dell'uso di fino a 50 anni;
5)Resistente ai fertilizzanti e diserbanti chimici, non tossico e odorles, resistenti al clima duro, che fa
loro giustamente adatti ai fini del trasporto dell'acqua;
6)Bene durevole che vita dell'uso di fino a 50 anni;
7)Buone proprietà fisiche: Resistente a deformazione, struttura interna regolare, perdite di attrito basse;
8) proprietà meccanica: Prestazione affidabile e manutenzione facile.
Nome di prodotto | Tubo PE100 per il rifornimento idrico |
Dimensioni disponibili | DN 20 millimetri - 1200mm |
DSR | SDR26, SDR21, SDR17, SDR13.6, SDR11, SDR9 |
PN | PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN20 |
Materiale | PE100 |
Norma esecutiva | ISO4427, DIN8074 |
Colori disponibili | Colore nero con le strisce blu, colore blu |
Metodo d'imballaggio |
Il tubo dia.20mm-63mm può essere in bobine con la lunghezza di 50m/100m, Tubo dia.> 63mm: lunghezza di 5.8m/11.8m |
Termine d'esecuzione di produzione | Normalmente circa 5 giorni per il contenitore di 20ft, 7 giorni per un contenitore di 40ft. |
Certificato | WRAS, CE, iso, la BV, SGS, relazione sull'esperimento della fabbrica ecc. |
Abilità del rifornimento | 100000 tonnellate/anno |
Metodo di pagamento | T/T, L/C a vista, unione ad ovest |
Metodo commerciale | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF, DDU |
Certificazione di WRAS, di ISO9001-2008, della BV, dello SGS, del CE, di iso ecc.
Tutti i tipi di prodotti sono regolarmente prova di brillamento pressione-stretta effettuata, la prova longitudinale del tasso del restringimento, sforzo rapido
prova di resistenza della crepa, prova di trazione e prova di indice di colata, in modo da assicurare la qualità dei prodotti completamente per raggiungere il pertinente
norme dalle materie prime ai prodotti finiti.
Catalogo del tubo dell'HDPE del polietilene ad alta densità:
Il catalogo di JPG o di PDF può essere offerto ai clienti una volta che è necessario.
Tubo dell'HDPE PE100 per il rifornimento idrico/il catalogo tubo dell'HDPE | |||||
Pressione | PN6 SDR26 | PN8 SDR21 | PN10 SDR17 | PN12.5 SDR13.6 | PN16 SDR11 |
Diametro | 50mm-120mm | 40mm-1200mm | 32mm-1000mm | 25mm-800mm | 20mm-630mm |