Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | CR |
Numero di modello: | Tubo PPR |
Quantità di ordine minimo: | 500 METRI |
Prezzo: | $0.3-$5.2/meter |
Imballaggi particolari: | Borse di Poli-Wave |
Tempi di consegna: | 3-4 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
Capacità di alimentazione: | 10000 metri al mese |
Colore: | Red Green bianco | Materiale: | PPR |
---|---|---|---|
Dimensione: | OD20-110mm | uso: | Sistema a acqua della cucina |
Qualità: | Prima classe | Marca: | Cr |
Evidenziare: | polypropylene random pipe,ppr pipe pn20 |
Metropolitana bianca dell'adduzione di acqua della cucina di colore rosso Pn20 del tubo di Ppr
Lista di descrizione
MPA (pressione) | Dimensione (millimetri) | Thinckness (millimetro) |
PN2.0 |
20 |
2,8 |
25 | 3,5 | |
32 | 4,4 | |
40 | 5,5 | |
50 | 6,9 | |
63 | 8,7 | |
75 | 10,3 | |
90 | 12,3 | |
110 | 15,1 |
Vantaggi
tempo di impiego 1.Long resistenza 2.Corrosion flessibilità 3.Good resistenza di scossa 4.Excellent |
resistenza all'usura 5.Good
6.Small scorrono la resistenza
prestazione ambientale 7.Good
8.Safe e metodo del collegamento affidabile
Campo di applicazione
Installazione del tubo di PP-R in cucina