Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | CR |
Certificazione: | ISO,CE.SGS,WRAS |
Numero di modello: | 90*50mm |
Quantità di ordine minimo: | 50pz |
Prezzo: | can be negotiated / Pieces |
Imballaggi particolari: | scatola |
Tempi di consegna: | 3-10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 1000000 Piece / Pieces per Mese |
Materiale: | Polietilene ad alta densità | Imballaggio: | 60pcs/Carton |
---|---|---|---|
Tempo di impiego: | 50 anni | Applicazione: | Rifornimento idrico. Irrigazione |
Metodo del collegamento: | Saldatura di Buttfusion | Dimensione Rnage: | 63mm-800mm |
Evidenziare: | Butt Fusion Welding Reducer,HDPE Welding Reducer |
Specifiche Cdn1x0dn2 |
L millimetro |
Un millimetro |
B millimetro |
63x25 | 139 | 63 | 55 |
63*32 | 147 | 63 | 55 |
63*40 | 141 | 63 | 55 |
63x50 | 150 | 63 | 55 |
75x32 | 149 | 70 | 55 |
75x40 | 150 | 76 | 55 |
75x50 | 143 | 70 | 55 |
75x63 | 150 | 70 | 63 |
90x32 | 163 | 79 | 55 |
90x40 | 162 | 79 | 55 |
90*50 | 161 | 79 | 55 |
90x63 | 168 | 79 | 63 |
90x75 | 169 | 79 | 70 |
110x40 | 169 | 82 | 55 |
110*50 | 166 | 82 | 55 |
110*63 | 173 | 82 | 63 |
110*75 | 181 | 82 | 70 |
110x90 | 177 | 82 | 79 |
125x63 | 189 | 87 | 63 |
125*75 | 195 | 105 | 75 |
125x90 | 183 | 87 | 79 |
125x110 | 185 | 87 | 82 |
140x90 | 224 | 92 | 79 |
140*110 | 220 | 92 | 82 |
160x32 | 202 | 98 | 70 |
160x63 | 195 | 98 | 63 |
160x75 | 204 | 98 | 70 |
160*90 | 212 | 98 | 79 |
160x110 | 211 | 98 | 82 |
160x125 | 216 | 98 | 87 |
180*90 | 231 | 110 | 79 |
180*110 | 219 | 110 | 82 |
180x125 | 233 | 105 | 87 |
180x160 | 229 | 105 | 87 |
200*63 | 210 | 112 | 63 |
200*90 | 220 | 108 | 79 |
200*110 | 228 | 112 | 82 |
200x125 | 220 | 112 | 90 |
200x160 | 226 | 112 | 85 |
200x180 | 245 | 112 | 105 |
225x90 | 226 | 105 | 79 |
225*110 | 245 | 105 | 82 |
225x160 | 249 | 105 | 90 |
225*180 | 249 | 105 | 90 |
225*200 | 246 | 105 | 90 |
250x90 | 224 | 117 | 79 |
250x110 | 221 | 108 | 82 |
250x125 | 234 | 109 | 87 |
250x160 | 244 | 110 | 98 |
250x180 | 237 | 110 | 105 |
250*200 | 250 | 110 | 103 |
250x225 | 231 | 105 | 90 |
280x160 | 257 | 107 | 85 |
280x225 | 247 | 110 | 85 |
280*250 | 247 | 110 | 90 |
315*90 | 240 | 115 | 79 |
315x110 | 241 | 115 | 82 |
315x160 | 254 | 115 | 98 |
315x180 | 253 | 115 | 100 |
315*200 | 253 | 115 | 92 |
315*225 | 245 | 115 | 90 |
315*250 | 246 | 115 | 90 |
355x200 | 270 | 100 | 100 |
355x250 | 270 | 100 | 100 |
355x280 | 260 | 100 | 100 |
355x315 | 240 | 100 | 100 |
400x200 | 260 | 100 | 100 |
400x250 | 250 | 100 | 100 |
400*315 | 250 | 100 | 100 |
400*355 | 250 | 100 | 100 |
450*200 | 260 | 100 | 100 |
450x250 | 260 | 100 | 100 |
450" 315 | 250 | 100 | 100 |
450x355 | 250 | 100 | 100 |
450x400 | 240 | 100 | 100 |
500^400 | 250 | 100 | 100 |
500x450 | 250 | 100 | 100 |
560" 500 | 260 | 100 | 100 |
630x500 | 260 | 100 | 100 |
710x630 | 250 | 100 | 100 |
800x710 | 250 | 100 | 100 |
Possiamo fornire la certificazione di ISO9001-2008, della BV, dello SGS, del CE ecc.
Tutti i tipi di prodotti sono regolarmente prova di brillamento pressione-stretta effettuata, prova longitudinale del tasso del restringimento, prova di resistenza rapida della crepa di sforzo, prova di trazione e prova di indice di colata, in modo da assicurare la qualità dei prodotti completamente per raggiungere le norme pertinenti dalle materie prime ai prodotti finiti.