Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | CR |
Certificazione: | CE ISO |
Numero di modello: | PE80, PE100 |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
Prezzo: | $5-$40/piece |
Imballaggi particolari: | Cartone o borsa di Poli-Wave |
Tempi di consegna: | accordo dell'ordine |
Capacità di alimentazione: | Un mese di 10000 pezzi |
Materiale: | Materiale vergine PE100 di 100% | Specifica: | Dn50-Dn630mm |
---|---|---|---|
standard: | ISO4427/4437, DIN8074/8075 | Applicazione: | Connessione |
Porto: | Ningbo, Shanghai, Dalian o come richiesto | Tipo: | tee uguali |
Evidenziare: | fusion weld pipe fittings,hdpe gas pipe fittings |
La Cina ha reso a montaggi Dn 50-630mm di fusione dell'HDPE il T uguale Buttweld
Descrizione del T dell'uguale di Buttfusion
Fin qui, la saldatura di testa è il metodo più comune di aggiunta dei tubi del polietilene di tutti i diametri.
L'estremità dei tubi del polietilene si combina con l'attrezzatura speciale sotto pressione dopo
riscaldamento per formare un tubo «a perfetta tenuta» continuo. Una gabbia correttamente fabbricata del tubo è forte quanto
il tubo stesso ed ha la stessa speranza di vita.
Lista di dimensione del T uguale
Specifiche ΦD1×φD2×D1 |
L millimetro |
A millimetro |
B millimetro |
H millimetro |
50×50×50 | 170 | 55 | 55 | 82 |
63×63×63 | 200 | 63 | 63 | 104 |
75×75×75 | 230 | 70 | 70 | 114 |
90×90×90 | 260 | 79 | 79 | 133 |
110×110×110 | 290 | 82 | 82 | 145 |
125×125×125 | 315 | 87 | 87 | 160 |
140×140×140 | 345 | 92 | 92 | 170 |
160×160×160 | 325 | 75 | 75 | 170 |
180×180×180 | 420 | 105 | 105 | 225 |
200×200×200 | 377 | 75 | 84 | 200 |
225×225×225 | 484 | 120 | 120 | 230 |
250×250×250 | 517 | 120 | 120 | 265 |
280×280×280 | 590 | 140 | 140 | 300 |
315×315×315 | 615 | 130 | 125 | 310 |
355×355×355 | 630 | 120 | 120 | 350 |
400×400×400 | 670 | 120 | 120 | 360 |
450×450×450 | 890 | 195 | 192 | 440 |
500×500×500 | 1037 | 220 | 220 | 500 |
560×560×560 | 1085 | 222 | 230 | 545 |
630×630×630 | 1175 | 225 | 235 | 600 |
Certificazione
Possiamo fornire la certificazione di ISO9001-2008, della BV, dello SGS, del CE ecc.