Luogo di origine: | Sichuan, Cina |
---|---|
Marca: | CR |
Certificazione: | ISO9001-2008, BV ,SGS, CE etc certification. |
Numero di modello: | PE100 |
Quantità di ordine minimo: | 360 - 1999 metri |
Prezzo: | $0.15~$381.31 |
Imballaggi particolari: | Imballaggio normale dell'esportazione: 5.8m o 11.8m/pc |
Tempi di consegna: | 40GP durante i 7 giorni o come richiesto |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 400000 metro/metri all'anno |
Applicazione: | Rifornimento di acqua potabile | standard: | ISO4427/4437, DIN8074/8075 |
---|---|---|---|
Materiale: | PE, materiale vergine PE100 di 100% | Specifica: | DN63mm DN110mm DN315 PN16 SDR11 |
Nome del prodotto: | Tubo DN63mm DN110mm DN315 Polypipe dell'HDPE del polietilene ad alta densità per il rifornimento di | colore del tubo: | Il nero con la banda blu o gialla |
Evidenziare: | hdpe irrigation pipe,hdpe pipe for water supply |
Proprietà del TUBO dell'HDPE di CHUANGRONG DN20-DN1200:
1.Specific gravità, g/cm3, 20 (C): 0.941-0.965
2.Longitudinal reversione, % (110 (C)): <>
tempo di induzione 3.Oxidation, min (200 (C)): >=20
tasso 4.Extension alla rottura. %: >=350
prova di pressione 5.Hydraulic:
2)80 (C), sforzo del cerchio è 5.5Mpa, 165h: Nessun guasto.
3)80 (C), sforzo del cerchio è 5.0Mpa, 1000h: Nessun guasto.
Tubo dell'HDPE per il rifornimento idrico | ||||||||||
Diametro esterno nominale Dn (millimetro) | Tubo PE80 | Tubo PE100 | ||||||||
En nominale di spessore della parete (millimetro) | ||||||||||
PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
20 | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | 2,3 |
25 | - | - | - | 2,3 | 2,3 | - | - | - | 2,3 | 2,3 |
32 | - | - | 2,3 | 2,4 | 3,0 | - | - | 2,3 | 2,4 | 3,0 |
40 | - | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | - | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 |
50 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,6 |
63 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,8 |
75 | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 |
90 | 2,8 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 |
110 | 3,4 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 |
125 | 3,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 |
140 | 4,3 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 |
160 | 4,9 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
180 | 5,5 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 |
200 | 6,2 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 |
225 | 6,9 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 |
250 | 7,7 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 |
280 | 8,6 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 |
315 | 9,7 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 |
355 | 10,9 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 |
400 | 12,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 |
450 | 13,8 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 |
500 | 15,3 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 |
560 | 17,2 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 |
630 | 19,3 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 |
710 | 21,8 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | 64,5 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | 63,6 |
800 | 24,5 | 38,1 | 47,4 | 58,8 | 72,7 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,8 | 72,7 |
900 | 27,6 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | 81,8 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | 81,8 |
1000 | 30,6 | 47,7 | 59,3 | 73,5 | - | 38,2 | 47,7 | 59,3 | 73,5 | - |
1200 | 36,4 | 57,1 | 70,6 | - | - | 46,2 | 57,1 | 70,6 | - | - |
Colori disponibili: Colore nero con le strisce del blu, colore blu, arancia o come richiesta.
Metodo dell'imballaggio: Imballaggio normale dell'esportazione.
Il tubo dia.20mm-63mm può essere in bobine con la lunghezza di 50m/100m,
Convogli il diametro >63mm nelle barre con la lunghezza di 5.8m/11.8m
Termine d'esecuzione di produzione: Secondo la quantità di ordine.
Normalmente circa 5 giorni per il contenitore di 20ft, 10 giorni per un contenitore di 40ft.
Abilità del rifornimento: 100000 tonnellate/anno
Metodo di pagamento: T/T, L/C a vista, unione ad ovest
Metodo commerciale: EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF, DDU
Applicazione del tubo dell'HDPE per il rifornimento idrico
Certificazione di ISO9001-2008, di WRAS, della BV, dello SGS, del CE ecc.
Tutti i tipi di prodotti sono regolarmente prova di brillamento pressione-stretta effettuata, prova longitudinale del tasso del restringimento,
la prova di resistenza della crepa di sforzo, la prova di trazione e l'indice di colata rapidi provano, in modo da assicurare la qualità dei prodotti
completamente raggiunga le norme pertinenti dalle materie prime ai prodotti finiti.